Стоматология «Норма плюс»
ПН — ПТ | 9:00 — 21:00 |
СБ | 9:00 — 15:00 |
С 1 января 2020 года наша клиника включена в Реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за номером 240442, а также в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае.
Теперь при предъявлении паспорта, полиса ОМС и СНИЛС вы можете получить БЕСПЛАТНЫЕ стоматологические услуги. Все подробности по телефону 215-0-919.
Главный врач — Беспалов Павел Александрович.
Общество с ограниченной ответственностью «Норма плюс».
Лицензия ЛО-24-01-004070 от 27.07.2018; приложение №1.
Консультация | бесплатно |
Консультация врача (хирург), первичное посещение | бесплатно |
Анестезия | 300 |
Аппликационная анестезия | 150 |
Запечатывание фиссур | 800 |
Скайс (стразы) | 650 |
Фиксация пародонтозных зубов фотополимером | 1700 |
Лечение геперестезии | 200 |
Лечение кариеса | |
поверхностный кариес (фотокомпозит) | 2000 |
поверхностный кариес (СИЦ) | 1300 |
средний кариес (фотокомпозит) | 2500 |
средний кариес (СИЦ) | 1500 |
глубокий кариес (фотокомпозит) | 3000 |
глубокий кариес (СИЦ) | 1700 |
Icon без препарирования бором | 3000 |
Шлифование и полирование пломбы | 300 |
Осложненный кариес (один канал) | 1000 |
Восстановление коронки зуба | |
при разрушении до 1/3 (фотокомпозит) | 2300 |
при разрушении до 1/3 (СИЦ) | 1300 |
при разрушении до 1/2 (фотокомпозит) | 2300 |
при разрушении до 1/2 (СИЦ) | 1500 |
при разрушении более 1/2 (фотокомпозит) | 2700 |
при разрушении более 1/2 (СИЦ) | 1700 |
Лечение одного канала с временным лекарством | 500 |
Снятие пломбы, трепанация | 400 |
Распломбирование одного канала | 1000 |
Извлечение инородного тела из корневого канала | 800 |
Наложение временной пломбы | 250 |
Реставрация фотополимером | 3000 |
Стекловолокно, титановый штифт, анкерный штифт | 1000 |
Коагуляция десневого сосочка | 100 |
Чистка зубов (Air Flow+УЗ)(1 зуб=200 руб.) | 3000 |
Отбеливание зубов ( Cloks+Air Flow) | 15000 |
Чистка проф.пастой Detatrine | 1000 |
Чистка зубов (Ультразвук) (1 зуб=100 руб.) | 2000 |
Мед.обработка корневого канала (один канал) | 350 |
Психологическая подготовка | 400 |
Снимок | 300 |
Пломбирование канала гуттакором (один канал) | 500 |
Прохождение корневого канала эндомотором (один канал) | 350 |
Металлокерамика | 6000 |
Безметалловая керамика | 12000 |
Винир | 12000 |
Металлокерамика (на импланте) | 15000 |
Безметалловая керамика (на импланте) | 20000 |
Изготовление вкладок | 2500 |
Цельнолитые коронки(1 единица) | 3000 |
Снятие одного слепка | |
силиконовая масса | 450 |
альгинатная масса | 350 |
Фиксация коронки (1 единица) | 400 |
Съемный протез | 12000 |
Съемный протез с армировкой | 13000 |
Индивидуальная ложка | 2500 |
Бюгельный протез (кламера) | 25000 |
Бюгельный протез (микрозамок) | 28500 |
Бюгельный протез (микрозамок)МК1+100$ | 28000 |
Пластмассовые коронки | 1500 |
Ремонт протеза | 1500 |
Временный сьемный протез (тараканчик) со слепками | 6000 |
Снятие коронки | |
цельнолитая, металлокерамика | 500 |
пластмассовая, штампованная | 350 |
Извлечение вкладки | 1500 |
Литье одной единицы | 250 |
Литье бюгельного протеза | 1500 |
Литье армировки чспп | 1500 |
Перевязка (антисептическая обработка раневой поверхности) | 300 |
Наложение швов (использование отечественного материала Кетгут)1 уп | 400 |
Наложение швов (использование импортного материала Викрил) 1 уп | 500 |
Удаление зуба молочного | 1000 |
Удаление скола зуба | 500 |
Удаление зуба простое | 1600 |
Удаление зуба сложное | 1800-2000 |
Удаление ретинированного зуба | 2500-5000 |
Резекции верхушки корня | 1500-3500 |
Операция: иссечение капюшона | 1000 |
Вскрытие абсцесса, дренирование (разрез) | 1000 |
Лечение периостита (промывание раны, дренирование) | 400 |
Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 300 |
Имплант | 15000 |
Установка формирователя на имплант | 1500 |
ПН — ПТ | 9:00 — 21:00 |
СБ | 9:00 — 15:00 |